Đặc điểm nổi bật của Toyota Innova E 2019 2.0MT (Số sàn, sản xuất trong nước)
Một thực tế rằng giá xe Innova mới hiện nay từ hơn 790 triệu đến gần cả tỷ đồng thì mua Innova cũ, đặc biệt là Innova 2019 bản E, còn gọi là những mẫu xe siêu lướt thì tầm tiền trên dưới 600 triệu được xem là giải pháp tiết kiệm rất rất đáng kể cho tất cả anh em muốn mua xe.
Tại chợ Ô tô cũ chúng tôi có đủ các dòng Toyota Innova các bản E và G siêu lướt từ 2016 tới 2020 phù hợp với tầm tiền của đại đa số Quý khách hàng trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh chiếc Toyota Innova bản E 2019 máy 2.0MT số sàn đang có mặt tại chợ Ô tô cũ – Otocu,.org.
Form của Innova 2019 có vóc dáng lớn hơn Form cũ trước 2016, cụ thể kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 mm.
Nội thất thì chắc chắn rồi, với những chiếc xe siêu lướt như thế này thì hình thức cam kết với tất cả anh em là gần như mới. Xe cam kết không qua Taxi, dịch vụ.
Chúng tôi cam kết tất cả các dòng xe Ô tô cũ bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước. Keo chỉ zin toàn thân xe. Một sự chắt lọc cực kỳ cẩn thận trước khi xe đến tay người tiêu dùng.
Đây là bên trong khoang động cơ của chiếc Toyota Innova bản E 2019 màu bạc 2.0MT có mặt tại Chợ Ô tô cũ chúng tôi:
Thông số động xe Toyota Innova:
Thông số kích thước | Toyota Innova 2019 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.735 x 1.830 x 1.795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 |
Góc thoát (trước/sau) | 21/25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.755 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.330 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 264 |
Thông số lốp | 205/65R16 |
Thông số ngoại thất xe Toyota Innova
Thông số ngoại thất | Innova 2.0V | Innova Venturer | Innova 2.0G | Innova 2.0E |
Đèn pha Halogen | • | • | • | • |
Đèn chiếu gần LED, dạng thấu kính | • | – | – | – |
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động | Chỉnh cơ | ||
Chế độ điều khiển đèn tự động | • | – | – | – |
Đèn sương mù trước | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn chào | • | • | • | – |
Đèn báo phanh trên cao | • | • | • | • |
Thông số nội thất xe Toyota Innova
Thông số nội thất | Innova 2.0V | Innova Venturer | Innova 2.0G | Innova 2.0E |
Vô lăng | Ba chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | Ba chấu, urethane, mạ bạc | ||
Trợ lực lái thủy lực | • | • | • | • |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2 inch | Màn hình đơn sắc | ||
Gương chiếu hậu bên trong xe | Hai chế độ ngày và đêm | |||
Chất liệu ghế | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ thường | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh cơ 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50, gập sang hai bên | |||
Hệ thống điều hòa | Hai dàn lạnh, tự động, cửa gió các hàng ghế | Hai dàn lạnh, chỉnh tay | ||
Ngăn mát | • | • | • | • |
Hệ thống âm thanh | DVD 1 đĩa, 6 loa, màn hình cảm ứng 7 inch | CD 1 đĩa, 6 loa | ||
Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh | • | – | – | – |
Hệ thống chống trộm | • | • | • | – |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | • | • | • | • |
Thông số an toàn trên xe Toyota Innova 2019
Thông số an toàn | Innova 2.0V | Innova Venturer | Innova 2.0G | Innova 2.0E |
Phanh trước | Đĩa thông gió | |||
Phanh sau | Tang trống | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử | • | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | • | • | • | • |
Đèn báo phanh khẩn cấp | • | • | • | • |
Cảm biến lùi | • | • | • | • |
Túi khí người lái và hành khách phía trước | • | • | • | • |
Túi khí đầu gối người lái | • | • | • | • |
Túi khí bên hông phía trước | • | • | • | • |
Túi khí rèm | • | • | • | • |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | • | • | • | • |
Ghế có cấu trúc giảm chất thương đốt sống cổ | • | • | • | • |
Thông số động cơ xe Toyota Innova 2019
Thông số an toàn | Innova 2.0V | Innova Venturer | Innova 2.0G | Innova 2.0E |
Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |||
Công suất cực đại (mã lực/vòng/phút) | 102/5.600 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 183/4.000 | |||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) | 11,4 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100km) | 7,8 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100km) | 9,1 |